當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西省大學排名 > 正文
![廣西文科專科大學分數(shù)線排行榜[2019] 廣西文科專科大學分數(shù)線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/587/751164931086472547.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 陜西能源職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 430 | 34506 |
| 江西工程職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 420 | 38344 |
| 深圳職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 411 | 41953 |
| 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 409 | 42799 |
| 順德職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 393 | 49624 |
| 廣東工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 382 | 54386 |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 藝術 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 380 | 55360 |
| 長沙民政職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 379 | 55795 |
| 桂林師范高等專科學校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 377 | 57155 |
| 長春金融高等專科學校 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 375 | 57593 |
| 廣東科學技術職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 374 | 58060 |
| 武漢職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 372 | 58944 |
| 南寧職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 372 | 59410 |
| 開封大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 370 | 59856 |
| 湖南中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 369 | 60320 |
| 廣州城市職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 368 | 60764 |
| 上海旅游高等?茖W校 | 其他 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 368 | 60764 |
| 北京社會管理職業(yè)學院 | 政法 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 367 | 61226 |
| 河南檢察職業(yè)學院 | 政法 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 367 | 61226 |
| 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 367 | 61226 |
| 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 366 | 61647 |
| 金華職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 365 | 62124 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 364 | 63058 |
| 湖南幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 364 | 62616 |
| 廣東交通職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 360 | 64474 |
| 廣州民航職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 360 | 64474 |
| 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 359 | 64910 |
| 廣東機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 356 | 66287 |
| 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 356 | 66287 |
| 廈門城市職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 355 | 66713 |
| 南寧職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 354 | 67700 |
| 無錫職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 353 | 67650 |
| 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 353 | 67650 |
| 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 352 | 68104 |
| 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 351 | 68594 |
| 珠海城市職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 351 | 68594 |
| 湘南幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 351 | 68594 |
| 蘇州職業(yè)大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 351 | 68594 |
| 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 350 | 69030 |
| 天津輕工職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 349 | 69480 |
| 重慶城市管理職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 347 | 70362 |
| 菏澤醫(yī)學專科學校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 347 | 70362 |
| 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 347 | 70362 |
| 贛州師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 347 | 70362 |
| 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 347 | 70362 |
| 四川建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 345 | 71286 |
| 柳州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 345 | 71750 |
| 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 345 | 71286 |
| 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 345 | 71286 |
| 山東服裝職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 345 | 71286 |
| 重慶商務職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 345 | 71286 |
| 崇左幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 344 | 72214 |
| 焦作大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 343 | 72201 |
| 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 343 | 72655 |
| 浙江金融職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 340 | 73567 |
| 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 340 | 73567 |
| 上海震旦職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 340 | 73567 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 340 | 73567 |
| 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 340 | 73567 |
| 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 339 | 74043 |
| 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 339 | 74043 |
| 中山職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 338 | 74519 |
| 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 337 | 74977 |
| 云南特殊教育職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 337 | 74977 |
| 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 336 | 75392 |
| 湖南科技職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 336 | 75392 |
| 臺州科技職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 336 | 75392 |
| 宜賓職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 335 | 75859 |
| 江西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 335 | 75859 |
| 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 335 | 75859 |
| 麗江師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 334 | 76288 |
| 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 333 | 76779 |
| 廣西建設職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 332 | 77678 |
| 天津職業(yè)大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 331 | 77723 |
| 上海出版印刷高等?茖W校 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 331 | 77723 |
| 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 331 | 77723 |
| 重慶電子工程職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 330 | 78203 |
| 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 330 | 78203 |
| 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 330 | 78203 |
| 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 330 | 78203 |
| 焦作師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 329 | 78679 |
| 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 329 | 78679 |
| 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 329 | 78679 |
| 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 329 | 78679 |
| 廣西職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 328 | 79607 |
| 九江職業(yè)大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 328 | 79151 |
| 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 328 | 79151 |
| 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 327 | 79603 |
| 湖南交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 326 | 80048 |
| 武漢城市職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 326 | 80048 |
| 廣東理工職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 324 | 80943 |
| 湘中幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 323 | 81411 |
| 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 323 | 81411 |
| 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 323 | 81411 |
| 永州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 322 | 81823 |
| 柳州城市職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 322 | 82299 |
| 湖南司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 322 | 81823 |
| 東莞職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 321 | 82289 |
| 廣東南華工商職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 321 | 82289 |
| 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 321 | 82289 |
| 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 320 | 82723 |
| 蕪湖職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 320 | 82723 |
| 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 320 | 82723 |
| 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 320 | 82723 |
| 北海職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 320 | 83185 |
| 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 319 | 83200 |
| 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 319 | 83200 |
| 西安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 319 | 83200 |
| 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 319 | 83200 |
| 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 319 | 83200 |
| 南京旅游職業(yè)學院 | 其他 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 319 | 83200 |
| 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 318 | 83646 |
| 海南外國語職業(yè)學院 | 語言 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 318 | 83646 |
| 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 316 | 84508 | |
| 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 316 | 84508 |
| 云南工程職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 316 | 84508 |
| 湛江幼兒師范?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 316 | 84508 |
| 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 315 | 84969 |
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 314 | 85348 |
| 山東信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 314 | 85348 |
| 廣西機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 313 | 86244 |
| 成都紡織高等?茖W校 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 313 | 85824 |
| 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 語言 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 313 | 85824 |
| 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 313 | 85824 |
| 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 313 | 85824 |
| 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 312 | 86287 |
| 重慶傳媒職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 312 | 86287 |
| 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 311 | 86705 |
| 昆明藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 311 | 86705 |
| 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 309 | 87983 |
| 川南幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 309 | 87567 |
| 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 其他 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 306 | 89287 |
| 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 306 | 88873 |
| 江門職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 306 | 88873 |
| 阜新高等?茖W校 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 306 | 88873 |
| 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 306 | 88873 |
| 吉林司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 306 | 88873 |
| 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 306 | 88873 |
| 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 304 | 89746 |
| 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 303 | 90130 |
| 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 302 | 90542 |
| 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 302 | 90542 |
| 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 302 | 90542 |
| 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 301 | 90960 |
| 浙江工商職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 301 | 90960 |
| 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 301 | 90960 |
| 河北交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 299 | 91771 |
| 湖南城建職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 298 | 92170 |
| 黑龍江藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 298 | 92170 |
| 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 298 | 92170 |
| 上海海事職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 298 | 92170 |
| 安康職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 297 | 92564 |
| 濟南護理職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 296 | 92986 |
| 荊門職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 296 | 92986 |
| 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 295 | 93352 |
| 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 其他 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 294 | 93732 |
| 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 294 | 93732 |
| 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 293 | 94151 |
| 四川應用技術職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 293 | 94151 |
| 黑龍江職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 292 | 94553 |
| 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 292 | 94938 |
| 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 292 | 94553 |
| 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 291 | 94899 |
| 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 291 | 94899 |
| 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 291 | 94899 |
| 云南國土資源職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 291 | 94899 |
| 連云港師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 290 | 95268 |
| 嘉興職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 290 | 95268 |
| 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 290 | 95654 |
| 上海工商外國語職業(yè)學院 | 語言 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 290 | 95268 |
| 浙江旅游職業(yè)學院 | 其他 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 289 | 95657 |
| 義烏工商職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 289 | 95657 |
| 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 288 | 96032 |
| 天津濱海職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 288 | 96032 |
| 南京城市職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 287 | 96385 |
| 湖南信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 286 | 96751 |
| 寧波城市職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 286 | 96751 |
| 湘西民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 285 | 97135 |
| 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 285 | 97135 |
| 福州軟件職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 285 | 97135 |
| 湖北職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 284 | 97501 |
| 寧波職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 284 | 97501 |
| 常德職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 284 | 97501 |
| 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 284 | 97501 |
| 廣西工商職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 283 | 98224 |
| 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 282 | 98224 |
| 廣西交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 280 | 99244 |
| 盤錦職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 280 | 98923 |
| 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 280 | 98923 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 279 | 99284 |
| 湖南工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 279 | 99284 |
| 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 278 | 99620 |
| 廣西水利電力職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 277 | 100257 |
| 廣西電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 277 | 100257 |
| 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 277 | 100257 |
| 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 276 | 100292 |
| 上海民航職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 276 | 100292 |
| 咸寧職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 275 | 100634 |
| 南京科技職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 275 | 100634 |
| 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 275 | 100634 |
| 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 274 | 100970 |
| 上海行健職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 274 | 100970 |
| 廈門安防科技職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 274 | 100970 |
| 銅仁職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 273 | 101328 |
| 天津公安警官職業(yè)學院 | 政法 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 273 | 101328 |
| 陜西警官職業(yè)學院 | 政法 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 272 | 101632 |
| 常州信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 271 | 101990 |
| 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 藝術 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 271 | 101990 |
| 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 271 | 101990 |
| 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 271 | 101990 |
| 懷化職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 270 | 102320 |
| 江西生物科技職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 270 | 102320 |
| 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 270 | 102320 |
| 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 270 | 102320 |
| 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 270 | 102607 |
| 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 270 | 102320 |
| 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 其他 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 269 | 102611 |
| 廣東信息工程職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 269 | 102611 |
| 廣西金融職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 269 | 102900 |
| 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 268 | 102947 |
| 牡丹江大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 267 | 103253 |
| 紹興職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 267 | 103253 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 267 | 103253 |
| 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 266 | 103544 |
| 伊春職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 265 | 103836 |
| 長春職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 264 | 104157 |
| 武漢電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 264 | 104157 |
| 重慶旅游職業(yè)學院 | 其他 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 264 | 104157 |
| 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 263 | 104473 |
| 海南職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 263 | 104473 |
| 西藏職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 263 | 104473 |
| 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 262 | 104779 |
| 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 262 | 104779 |
| 江西傳媒職業(yè)學院 | 藝術 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 262 | 104779 |
| 岳陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 261 | 105085 |
| 天津城市職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 261 | 105085 |
| 福建船政交通職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 261 | 105085 |
| 湖州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 260 | 105367 |
| 鶴崗師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 260 | 105367 |
| 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 260 | 105367 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 260 | 105367 |
| 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 260 | 105367 |
| 四川司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 260 | 105367 |
