當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考分?jǐn)?shù)是決定考生選擇大學(xué)的基準(zhǔn),如何用自己的高考成績(jī)填報(bào)大學(xué)志愿,邁好人生理想的第一步呢?這是我們共同關(guān)心和亟待解決的問題。本文根據(jù)聚志愿網(wǎng)提供的數(shù)據(jù),整理了一些關(guān)于上海高考480分找錄取的大學(xué)名單,供廣大中學(xué)老師、家長(zhǎng)及考生參考。

注:以下數(shù)據(jù)根據(jù)聚志愿www.juzhiyuan.com 網(wǎng)站智能填報(bào)系統(tǒng)獲的!
| 2021年上海480分可以上什么大學(xué) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
| 遼寧大學(xué)(01) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 10 | 10 | 480 | 20370 |
| 湘潭大學(xué)(01) | 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 480 | 20370 |
| 南通大學(xué)(01) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | 5 | 480 | 20370 |
| 延邊大學(xué)(01) | 工商管理類(含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)。第一學(xué)年末分流。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 480 | 20370 |
| 上海體育學(xué)院(03) | 漢語國(guó)際教育(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 5 | 480 | 20370 |
| 上海體育學(xué)院(04) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(運(yùn)動(dòng)科學(xué)方向。含運(yùn)動(dòng)康復(fù)、運(yùn)動(dòng)能力開發(fā)、應(yīng)用心理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)專業(yè)。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 25 | 26 | 480 | 20370 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué)(05) | 環(huán)境工程(通過工程教育專業(yè)認(rèn)證上海市一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn))(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 16 | 16 | 480 | 20370 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué)(03) | 財(cái)務(wù)管理(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 31 | 35 | 479 | 20616 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué)(05) | 制藥工程(通過工程教育專業(yè)認(rèn)證上海市一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn))(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 30 | 30 | 479 | 20616 |
| 湖州師范學(xué)院(03) | 化學(xué)(師范)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 479 | 20616 |
| 河南大學(xué)(01) | 法學(xué)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 478 | 20868 |
| 山西大學(xué)(02) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 478 | 20868 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(04) | 生物科學(xué)類(含生物工程、動(dòng)植物檢疫專業(yè))(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 478 | 20868 |
| 華僑大學(xué)(01) | 公共管理類(含行政管理、公共事業(yè)管理、土地資源管理專業(yè))(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 4 | 474 | 21824 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(01) | 會(huì)計(jì)學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 474 | 21824 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(04) | 藥學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 474 | 21824 |
| 上海海洋大學(xué)(06) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作辦學(xué))(國(guó)際商務(wù)方向。中澳雙學(xué)位。四年均在國(guó)內(nèi)就讀。)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 135 | 141 | 473 | 22058 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(03) | 材料科學(xué)與工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 473 | 22058 |
| 四川外國(guó)語大學(xué)(01) | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè))(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 473 | 22058 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 針灸推拿學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 473 | 22058 |
| 上海商學(xué)院(01) | 稅收學(xué)(上海市應(yīng)用型本科試點(diǎn)專業(yè))(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 24 | 24 | 473 | 22058 |
| 河南大學(xué)(03) | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)、金融數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè))(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 472 | 22305 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(03) | 功能材料(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 472 | 22305 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(03) | 護(hù)理學(xué)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)考生身高158cm(含)以上)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 472 | 22305 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué)(02) | 機(jī)械工程(“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專業(yè)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn))(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 30 | 30 | 472 | 22305 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué)(02) | 智能制造工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 15 | 15 | 472 | 22305 |
| 青海大學(xué)(01) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 472 | 22305 |
| 天津工業(yè)大學(xué)(01) | 紡織工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 471 | 22555 |
| 天津工業(yè)大學(xué)(03) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(語種不限)(含金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | 5 | 471 | 22555 |
| 上海海洋大學(xué)(05) | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué))(中澳雙學(xué)位。四年均在國(guó)內(nèi)就讀。)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 61 | 61 | 471 | 22555 |
| 完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ | |||||||
| 2021年上海485分可以上什么大學(xué) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
| 南京工業(yè)大學(xué)(01) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 485 | 19146 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 金融學(xué)類(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè))(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 4 | 485 | 19146 |
| 上海海洋大學(xué)(04) | 英語(語種英語) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 40 | 43 | 485 | 19146 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 外國(guó)語言文學(xué)類(含英語、日語、商務(wù)英語專業(yè))(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 5 | 485 | 19146 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 新聞傳播學(xué)類(含廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè))(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 3 | 485 | 19146 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 工商管理類(財(cái)會(huì)類方向。含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 497 | 16300 |
| 上海體育學(xué)院(02) | 英語(語種英語)(單科成績(jī)不低于110分)(語種英語) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 5 | 485 | 19146 |
| 上海政法學(xué)院(03) | 財(cái)務(wù)管理(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 35 | 34 | 485 | 19146 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(04) | 金融工程(中外合作辦學(xué))(中美合作)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 45 | 45 | 485 | 19146 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(05) | 化妝品技術(shù)與工程(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 22 | 22 | 485 | 19146 |
| 南京林業(yè)大學(xué)(02) | 測(cè)繪工程(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 484 | 19402 |
| 浙江理工大學(xué)(01) | 行政管理(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 4 | 484 | 19402 |
| 上海海洋大學(xué)(03) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 13 | 13 | 484 | 19402 |
| 廣東以色列理工學(xué)院(01) | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué))(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 483 | 19637 |
| 南京工業(yè)大學(xué)(01) | 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理專業(yè))(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 5 | 5 | 483 | 19637 |
| 浙江理工大學(xué)(03) | 工業(yè)設(shè)計(jì)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 483 | 19637 |
| 上海海洋大學(xué)(03) | 測(cè)控技術(shù)與儀器(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 15 | 15 | 483 | 19637 |
| 上海海洋大學(xué)(04) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 44 | 44 | 483 | 19637 |
| 上海海洋大學(xué)(04) | 社會(huì)工作(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 15 | 18 | 483 | 19637 |
| 湘潭大學(xué)(01) | 西班牙語(外語語種為英語、西班牙語)(語種) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 479 | 20616 |
| 西安建筑科技大學(xué)(02) | 交通運(yùn)輸(卓越班)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 3 | 479 | 20616 |
| 蘇州科技大學(xué)(01) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 479 | 20616 |
| 天津科技大學(xué)(04) | 日語(公共外語為日語(零起點(diǎn)))(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 478 | 20868 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué)(05) | 涂料工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 7 | 7 | 478 | 20868 |
| 青海大學(xué)(03) | 金融學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 478 | 20868 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(03) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 50 | 50 | 478 | 20868 |
| 江西師范大學(xué)(01) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 477 | 21099 |
| 重慶師范大學(xué)(05) | 光電信息科學(xué)與工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 477 | 21099 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(04) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作辦學(xué))(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | 5 | 477 | 21099 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué)(01) | 車輛工程(“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專業(yè))(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 30 | 30 | 477 | 21099 |
| 完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ | |||||||
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:53上海商學(xué)院是本科還是專科(
時(shí)間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學(xué)屬于什么級(jí)別
時(shí)間:2025-05-23 02:0:37云南警官學(xué)院上海錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-19 19:0:41
2025年上海高考成績(jī)什么時(shí)候出來,今天幾點(diǎn)鐘出成績(jī)可以查詢2023-09-19 09:53:47
2025年上海高考狀元多少分,今年上海高考狀元資料名單2023-09-17 20:36:57
2025年上海高考480分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-19 02:08:39
理科480分能上什么大學(xué),2025年上海理科480分能上什么大學(xué)2023-09-19 23:48:37
蘭州博文科技學(xué)院的車輛工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
北京考生480分能上什么大學(xué)2025,北京480分左右的大學(xué)2023-09-18 15:31:37
2025年內(nèi)蒙古高考成績(jī)什么時(shí)候出來,今天幾點(diǎn)鐘出成績(jī)可以查詢2023-09-14 13:28:17 


