2021年中央財經大學在湖北招生計劃如下:經濟學類專業(yè)招生人數為1人、財政學類專業(yè)招生人數為2人、法學專業(yè)招生人數為2人、社會學類專業(yè)招生人數為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財經大學 | 湖北 | 經濟學類(經濟學、國民經濟管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 1 |
| 2 | 中央財經大學 | 湖北 | 財政學類(財政學、稅收學、資產評估;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 2 |
| 3 | 中央財經大學 | 湖北 | 法學(卓越法治人才教育培養(yǎng)計劃;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 2 |
| 4 | 中央財經大學 | 湖北 | 社會學類(社會學、社會工作;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 2 |
| 5 | 中央財經大學 | 湖北 | 工商管理類(會計學院;會計學、財務管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 2 |
| 6 | 中央財經大學 | 湖北 | 工商管理類(商學院;工商管理、市場營銷(大數據營銷)、人力資源管理、供應鏈管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 3 |
| 7 | 中央財經大學 | 湖北 | 公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理、城市管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 2 |
| 8 | 中央財經大學 | 湖北 | 經濟學(數理經濟與數理金融;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 中央財經大學 | 湖北 | 財政學類(財政學、稅收學、資產評估;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 5 |
| 10 | 中央財經大學 | 湖北 | 金融學類(金融學、金融工程、金融科技;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 7 |
| 11 | 中央財經大學 | 湖北 | 金融學(國際金融與公司理財;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 3 |
| 12 | 中央財經大學 | 湖北 | 精算學(辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 2 |
| 13 | 中央財經大學 | 湖北 | 統計學類(經濟統計學、統計學、應用統計學、數據科學與大數據技術;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 3 |
| 14 | 中央財經大學 | 湖北 | 計算機類(計算機科學與技術、信息安全、數據科學與大數據技術;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 3 |
| 15 | 中央財經大學 | 湖北 | 工商管理類(會計學院;會計學、財務管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 4 |
| 16 | 中央財經大學 | 湖北 | 工商管理類(商學院;工商管理、市場營銷(大數據營銷)、人力資源管理、供應鏈管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 2 |
| 17 | 中央財經大學 | 湖北 | 電子商務類(電子商務、信息管理與信息系統;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 3 |
| 18 | 中央財經大學 | 湖北 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(國際貿易、金融風險管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 綜合(不限) | 8 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財經大學 | 經濟學類(經濟學、國民經濟管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 2 | 中央財經大學 | 財政學類(財政學、稅收學、資產評估;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 3 | 中央財經大學 | 法學(卓越法治人才教育培養(yǎng)計劃;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 4 | 中央財經大學 | 社會學類(社會學、社會工作;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 5 | 中央財經大學 | 工商管理類(會計學院;會計學、財務管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 6 | 中央財經大學 | 工商管理類(商學院;工商管理、市場營銷(大數據營銷)、人力資源管理、供應鏈管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 7 | 中央財經大學 | 公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理、城市管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 8 | 中央財經大學 | 經濟學(數理經濟與數理金融;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 9 | 中央財經大學 | 財政學類(財政學、稅收學、資產評估;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 10 | 中央財經大學 | 金融學類(金融學、金融工程、金融科技;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 11 | 中央財經大學 | 金融學(國際金融與公司理財;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 12 | 中央財經大學 | 精算學(辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5500元/年 | 4 |
| 13 | 中央財經大學 | 統計學類(經濟統計學、統計學、應用統計學、數據科學與大數據技術;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 14 | 中央財經大學 | 計算機類(計算機科學與技術、信息安全、數據科學與大數據技術;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5500元/年 | 4 |
| 15 | 中央財經大學 | 工商管理類(會計學院;會計學、財務管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 16 | 中央財經大學 | 工商管理類(商學院;工商管理、市場營銷(大數據營銷)、人力資源管理、供應鏈管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 17 | 中央財經大學 | 電子商務類(電子商務、信息管理與信息系統;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
| 18 | 中央財經大學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(國際貿易、金融風險管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 湖北 | 70000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
北京外國語大學在湖北招生計劃和招生人數一覽表2023-09-20 04:54:45
北京師范大學在湖北招生計劃和招生人數一覽表2023-09-20 15:58:59
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:28:36 


