當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的中國政法大學網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年中國政法大學網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在安徽省份2020年的中國政法大學網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是620分,對應的最低錄取位次在496名;
2、在山東省份2022年的中國政法大學網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是624分,對應的最低錄取位次在5967名;
3、在河南省份2021年的中國政法大學網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是639分,對應的最低錄取位次在966名;
4、在湖南省份2021年的中國政法大學網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是616分,對應的最低錄取位次在675名;
5、在重慶省份2021年的中國政法大學網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是636分,對應的最低錄取位次在492名;
6、在陜西省份2020年的中國政法大學網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是645分,對應的最低錄取位次在363名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5000元)(辦學地點昌平校區(qū))網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 634 | 3784 |
| 2 | (5000元)(辦學地點昌平校區(qū))網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 636 | 4103 |
| 3 | (辦學地點:北京昌平)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 629 | 748 |
| 4 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 643 | 2863 |
| 5 | (5000元)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 631 | 4761 |
| 6 | (昌平校區(qū))網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 673 | 1935 |
| 7 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 680 | 1371 |
| 8 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 605 | 406 |
| 9 | (語種:不限)(口試:否)(北京昌平)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 669 | 2379 |
| 10 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 5302 |
| 11 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 656 | 5280 |
| 12 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 629 | 6594 |
| 13 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 4276 |
| 14 | (辦學地點北京昌平)(收費標準5000元/年)(學制四年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 619 | 1025 |
| 15 | (辦學地點北京昌平)(收費標準5000元/年)(學制四年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 619 | 1663 |
| 16 | (辦學地點:北京昌平)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 624 | 1579 |
| 17 | (北京昌平)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 554 | 4958 |
| 18 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 636 | 420 |
| 19 | (語種不限)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 645 | 309 |
| 20 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 636 | 367 |
| 21 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 619 | 502 |
| 22 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 622 | 201 |
| 23 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 619 | 206 |
| 24 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 610 | 266 |
| 25 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 571 | 461 |
| 26 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 5039 |
| 27 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 395 | 6529 |
| 28 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 394 | 3896 |
| 29 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 8350 |
| 30 | (5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 635 | 1077 |
| 31 | (5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 626 | 6339 |
| 32 | (5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 620 | 496 |
| 33 | (5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 642 | 5996 |
| 34 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 624 | 641 |
| 35 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 624 | 4555 |
| 36 | (5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 596 | 906 |
| 37 | (5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 622 | 5103 |
| 38 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 609 | 759 |
| 39 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 612 | 802 |
| 40 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 615 | 555 |
| 41 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 618 | 469 |
| 42 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 628 | 783 |
| 43 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 614 | 435 |
| 44 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 617 | 548 |
| 45 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 599 | 691 |
| 46 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 629 | 5460 |
| 47 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 650 | 4488 |
| 48 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 623 | 502 |
| 49 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 624 | 5967 |
| 50 | (5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 639 | 966 |
| 51 | (5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 633 | 9067 |
| 52 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 634 | 719 |
| 53 | (5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 657 | 7026 |
| 54 | (辦學地點:北京昌平)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 617 | 740 |
| 55 | (辦學地點:北京昌平)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 627 | 6047 |
| 56 | (5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 590 | 2097 |
| 57 | (5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 611 | 10304 |
| 58 | (辦學地點北京昌平)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 627 | 1053 |
| 59 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 607 | 911 |
| 60 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 615 | 664 |
| 61 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 600 | 1335 |
| 62 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 616 | 675 |
| 63 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 636 | 548 |
| 64 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 628 | 611 |
| 65 | (辦學地點:北京昌平)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 607 | 630 |
| 66 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 612 | 1642 |
| 67 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 606 | 1259 |
| 68 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 616 | 785 |
| 69 | 住宿費:待定,辦學地點:北京市昌平區(qū)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 615 | 670 |
| 70 | (文史類,4年,5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 627 | 375 |
| 71 | (理工類,4年,5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 603 | 3920 |
| 72 | (文史類,4年,5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 615 | 269 |
| 73 | (理工類,4年,5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 578 | 11530 |
| 74 | (在北京昌平辦學)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 612 | 438 |
| 75 | (在北京昌平辦學)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 634 | 2797 |
| 76 | (文史類,4年,5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 622 | 513 |
| 77 | (理工類,4年,5000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 590 | 5663 |
| 78 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 738 | 541 |
| 79 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 720 | 832 |
| 80 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 801 | 104 |
| 81 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 720 | 933 |
| 82 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 636 | 492 |
| 83 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 636 | 320 |
| 84 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 624 | 457 |
| 85 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 611 | 559 |
| 86 | (語種:不限)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 593 | 3193 |
| 87 | (語種不限)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 635 | 1757 |
| 88 | (府學路27號)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 627 | 1494 |
| 89 | (語種:不限)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 609 | 1658 |
| 90 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 629 | 366 |
| 91 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 645 | 363 |
| 92 | (教學地點:北京市市轄區(qū)昌平區(qū)府學路27號北京昌平)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 636 | 407 |
| 93 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 601 | 402 |
| 94 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 590 | 260 |
| 95 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 601 | 227 |
| 96 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 609 | 226 |
| 97 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 546 | 301 |
中國政法大學是一所以法學學科為特色和優(yōu)勢,兼有政治學、經(jīng)濟學、管理學、文學、歷史學、哲學、教育學、理學、工學等學科的“211工程”重點建設大學,“‘985工程’優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”“2011計劃”和“111計劃”(高校學科創(chuàng)新引智計劃)重點建設高校,國家“雙一流”建設高校,直屬于國家教育部,由教育部與北京市共建,正致力于建設世界一流大學和一流學科,F(xiàn)有海淀區(qū)學院路和昌平區(qū)府學路兩個校區(qū)。學校的前身是1952年由北京大學、清華大學、燕京大學、輔仁大學四校的法學、政治學、社會學等學科組合而成的北京政法學院,毛澤東同志親筆題寫了校名。學校最初在北京沙灘紅樓辦學,1954年遷址至學院路。1960年成為國家確定的全國重點高校!拔母铩敝袑W校停辦,1978年復辦。1983年,北京政法學院與中央政法干校合并,組建成立中國政法大學。鄧小平同志親筆題寫了校名。學校形成一校及本科生院、研究生院、進修學院三院辦學格局。進修學院后更名為中央政法管理干部學院單獨辦學,2000年復并入中國政法大學。2017年5月3日,、、中央蒞臨中國政法大學考察并發(fā)表重要講話,為學校的建設發(fā)展提供了根本遵循和行動指南。學校被譽為“中國法學教育的最高學府”,在近70年的辦學歷程中,學校為國家培養(yǎng)了各類優(yōu)秀人才30多萬人。學校是國家法學教育和法治人才培養(yǎng)的主力軍,參與了自建校以來幾乎國家的所有立法活動,引領國家法學教育的創(chuàng)新、法學理論的革新和法治的更新,代表國家對外進行法學學術和法治文化交流。同時,學校多學科和跨學科的人才培養(yǎng)模式也為社會輸送了一大批人文社會科學高級專門人才,成為國家政治、經(jīng)濟、社會、文化等領域人才培養(yǎng)的生力軍。學,F(xiàn)有在校生17540人,其中內地本科生9520人,內地研究生7277人,港澳臺僑及外國留學生743人;教學科研崗教師986人,其中教授329人,研究員3人,博士生導師236人、碩士生導師658人,博士學位和碩士學位獲得者占比達95.54%。學校設有法學院、民商經(jīng)濟法學院、國際法學院、刑事司法學院、政治與公共管理學院、商學院、人文學院、外國語學院、馬克思主義學院、社會學院、光明新聞傳播學院、中歐法學院、法律碩士學院、國際儒學院、國際教育學院/港澳臺教育中心、繼續(xù)教育學院/網(wǎng)絡教育學院、科學技術教學部/法治信息管理學院、體育教學部共18個教學單位。學校設有法學、偵查學、政治學與行政學、行政管理、國際政治、公共事業(yè)管理、工商管理、經(jīng)濟學、國際商務、金融工程、哲學、漢語言文學、漢語言、政治教育、社會學、社會工作、應用心理學、英語、德語、法語、翻譯、新聞學、網(wǎng)絡與新媒體、數(shù)學與應用數(shù)學、信息管理與信息系統(tǒng)(法治信息管理)、信息與計算科學共26個本科專業(yè),其中法學、政治學與行政學、社會學為國家級特色專業(yè)。學校擁有38個博士學位授
中國政法大學的網(wǎng)絡與新媒
時間:2026-03-17 02:0:23中央民族大學是幾本大學,什
時間:2026-03-12 04:0:19中國勞動關系學院的酒店管
時間:2026-03-08 02:0:17北京理工大學是幾本大學,什
時間:2026-03-01 06:0:32
中央民族大學是幾本大學,什么類型檔次的院校2026-03-12 04:15:19
中國勞動關系學院的酒店管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-08 02:40:17
河北高考排名在244800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-17 02:41:54
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學云南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-17 02:38:53
山東高考排名在353700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-17 02:35:52
濱州職業(yè)學院和蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-17 02:32:22
大連大學和湖州師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-17 02:30:21
浙江財經(jīng)大學東方學院和河北科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-17 02:28:11
山西晉中理工學院在江蘇預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-17 02:26:07
廣西經(jīng)濟職業(yè)學院的酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-17 02:23:22
安徽郵電職業(yè)技術學院的金融科技應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-17 02:18:30
天津商業(yè)大學寶德學院和昆明文理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-17 02:16:43
吉林工程職業(yè)學院在吉林預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-17 02:14:21 