當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的和田師范專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年和田師范專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河南省份2019年的和田師范專(zhuān)科學(xué)校地理教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是217分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在400000名;
2、在廣西省份2021年的和田師范專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是215分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在201858名;
3、在貴州省份2019年的和田師范專(zhuān)科學(xué)校歷史教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是408分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在77848名;
4、在云南省份2019年的和田師范專(zhuān)科學(xué)校歷史教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是427分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在75848名;
5、在陜西省份2019年的和田師范專(zhuān)科學(xué)校歷史教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是322分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在75018名;
6、在新疆省份2020年的和田師范專(zhuān)科學(xué)校化學(xué)教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是180分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在48869名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (師范類(lèi))小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 370 | 240337 |
| 2 | (師范類(lèi))小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 247 | 213951 |
| 3 | (師范類(lèi))歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 431 | 77963 |
| 4 | (師范類(lèi))地理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 362 | 220255 |
| 5 | (師范類(lèi))物理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 364 | 219259 |
| 6 | (師范類(lèi))化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 369 | 216499 |
| 7 | (師范類(lèi))生物教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 380 | 210440 |
| 8 | (師范類(lèi))地理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 330 | 219088 |
| 9 | (師范類(lèi))生物教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 336 | 216413 |
| 10 | (師范類(lèi))化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 343 | 212992 |
| 11 | (師范類(lèi))物理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 348 | 210420 |
| 12 | (師范類(lèi))歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 130 | 78696 |
| 13 | (師范類(lèi))歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 130 | 85927 |
| 14 | (師范類(lèi))地理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 130 | 103081 |
| 15 | (師范類(lèi))物理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 131 | 103071 |
| 16 | (師范類(lèi))化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 138 | 102994 |
| 17 | (師范類(lèi))生物教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 141 | 102943 |
| 18 | (師范類(lèi))歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 313 | 31304 |
| 19 | (師范)(3300元/年)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 251 | 220939 |
| 20 | (師范)(3300元/年)物理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 21 | (師范)(3300元/年)生物教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 22 | (師范)(3300元/年)地理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 252 | 217032 |
| 23 | (師范)(3300元/年)化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 257 | 216445 |
| 24 | (師范)地理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 25 | (師范)物理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 254 | 221065 |
| 26 | (師范)生物教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 254 | 221065 |
| 27 | (師范)化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 259 | 220610 |
| 28 | (師范類(lèi))小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 257 | - |
| 29 | (師范類(lèi))歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 299 | - |
| 30 | (師范類(lèi))生物教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 352 | - |
| 31 | (師范類(lèi))歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 312 | - |
| 32 | (師范類(lèi))地理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 249 | - |
| 33 | (師范類(lèi))生物教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 249 | - |
| 34 | (師范類(lèi))化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 250 | - |
| 35 | (師范類(lèi))物理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 250 | - |
| 36 | (師范類(lèi))小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 37 | (師范類(lèi))小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 404 | 369685 |
| 38 | (師范類(lèi))小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 415 | 330222 |
| 39 | (師范類(lèi))生物教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 409 | 339492 |
| 40 | (師范類(lèi))化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 413 | 332956 |
| 41 | (師范類(lèi))物理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 426 | 311403 |
| 42 | (師范類(lèi))地理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 428 | 308705 |
| 43 | (師范類(lèi))歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 460 | 251601 |
| 44 | (師范)(3300元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 211 | 455911 |
| 45 | (師范)(2900元/年)歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 213 | 336011 |
| 46 | (師范)(3300元/年)物理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 220 | 444277 |
| 47 | (師范)(3300元/年)化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 220 | 444277 |
| 48 | (師范)(3300元/年)生物教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 220 | 444277 |
| 49 | (師范)(3300元/年)地理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 220 | 444277 |
| 50 | (師范)化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 51 | (師范)生物教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 52 | (師范)物理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 53 | (師范)地理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 217 | 400000 |
| 54 | (師范)(3300元/年)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 55 | (師范類(lèi))小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 200 | 146811 |
| 56 | (師范類(lèi))物理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
| 57 | (師范類(lèi))化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
| 58 | (師范類(lèi))生物教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
| 59 | (師范類(lèi))地理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
| 60 | (師范類(lèi))物理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 201 | 183875 |
| 61 | (師范類(lèi))地理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 202 | 183735 |
| 62 | (師范類(lèi))生物教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 203 | 183587 |
| 63 | (師范)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 64 | (師范)生物教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 325 | 185617 |
| 65 | (師范)物理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 326 | 185262 |
| 66 | (師范)生物教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 305 | 186704 |
| 67 | (師范)物理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 306 | 186385 |
| 68 | (師范)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 69 | (學(xué)制3年住宿費(fèi)待定;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 231 | 333475 |
| 70 | (理工類(lèi),師范,3年,3300元/年)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 215 | 201858 |
| 71 | (師范)生物教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 240 | 189029 |
| 72 | (師范)物理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 73 | (師范)化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 74 | (師范)地理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 75 | (師范)生物教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 331 | 136122 |
| 76 | (理工類(lèi),師范,3年,3300元/年)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 77 | (師范類(lèi)。)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 359 | 99922 |
| 78 | (師范類(lèi)。)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 367 | 92771 |
| 79 | (師范)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 80 | (師范)物理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 303 | 243150 |
| 81 | (師范)地理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 306 | 242442 |
| 82 | (師范)化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 333 | 234864 |
| 83 | (師范)歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 380 | 135169 |
| 84 | (師范)地理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 85 | (師范)物理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 86 | (師范)生物教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 368 | 222764 |
| 87 | (師范)化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 370 | 221953 |
| 88 | (師范)(北京西路169號(hào))(語(yǔ)種:不限)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 225 | 206286 |
| 89 | (師范)(語(yǔ)種不限)歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 407 | 88424 |
| 90 | (師范)(語(yǔ)種不限)生物教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 231 | 211699 |
| 91 | (師范)(語(yǔ)種不限)物理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 231 | 211699 |
| 92 | (師范)(語(yǔ)種不限)化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 233 | 211463 |
| 93 | (師范)(語(yǔ)種不限)地理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 242 | 210211 |
| 94 | (師范)歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 408 | 77848 |
| 95 | (師范)生物教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 225 | 210878 |
| 96 | (師范)物理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 225 | 210878 |
| 97 | (師范)化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 227 | 210540 |
| 98 | (師范)地理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 233 | 209429 |
| 99 | (師范)(語(yǔ)種:不限)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 100 | (師范類(lèi))小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 340 | 144889 |
| 101 | (師范類(lèi))歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 431 | 76246 |
| 102 | (師范類(lèi))化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 340 | 143614 |
| 103 | (師范類(lèi))地理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 341 | 143307 |
| 104 | (師范類(lèi))物理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 342 | 142956 |
| 105 | (師范類(lèi))生物教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 342 | 142956 |
| 106 | (師范類(lèi))歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 427 | 75848 |
| 107 | (師范類(lèi))化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 367 | 126231 |
| 108 | (師范類(lèi))生物教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 367 | 126231 |
| 109 | (師范類(lèi))物理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 368 | 125791 |
| 110 | (師范類(lèi))地理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 369 | 125364 |
| 111 | (師范類(lèi))小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 330 | 152601 |
| 112 | (師范類(lèi))小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 222 | 158935 |
| 113 | (師范類(lèi))歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 365 | 68696 |
| 114 | (師范類(lèi))化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 115 | (師范類(lèi))生物教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 116 | (教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市北京西路169號(hào)校本部)歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 322 | 75018 |
| 117 | (教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市北京西路169號(hào)校本部)地理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 118 | (教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市北京西路169號(hào)校本部)物理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 119 | (教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市北京西路169號(hào)校本部)生物教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 255 | 164294 |
| 120 | (教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市北京西路169號(hào)校本部)化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 453 | 74300 |
| 121 | (師范類(lèi))小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 122 | (師范類(lèi))小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 177 | 112022 |
| 123 | 歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 280 | 79969 |
| 124 | (師范類(lèi))生物教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 186 | 123132 |
| 125 | (師范類(lèi))化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 200 | 122747 |
| 126 | (師范類(lèi))歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 173 | 82767 |
| 127 | (師范類(lèi))地理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 182 | 132454 |
| 128 | (師范類(lèi))生物教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 182 | 132454 |
| 129 | (師范類(lèi))化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 183 | 132434 |
| 130 | (師范類(lèi))物理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 185 | 132367 |
| 131 | (師范類(lèi))小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 132 | (師范)(語(yǔ)種不限)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 203 | - |
| 133 | (師范)(語(yǔ)種不限)歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 292 | - |
| 134 | (師范)(語(yǔ)種不限)生物教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 198 | - |
| 135 | (師范)(語(yǔ)種不限)地理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 201 | - |
| 136 | (師范)(語(yǔ)種不限)物理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 213 | - |
| 137 | (師范)(語(yǔ)種不限)化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 231 | - |
| 138 | (師范)(語(yǔ)種不限)小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 139 | 小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 140 | 歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 284 | 23639 |
| 141 | 地理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 180 | 48869 |
| 142 | 化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 180 | 48869 |
| 143 | 物理教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 181 | 48843 |
| 144 | 生物教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 184 | 48779 |
| 145 | 歷史教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 204 | 28701 |
| 146 | 化學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 183 | 50600 |
| 147 | 物理教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 187 | 50499 |
| 148 | (師范類(lèi))小學(xué)科學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
【學(xué)校簡(jiǎn)介】和田師范專(zhuān)科學(xué)校原為新疆維吾爾自治區(qū)直屬的一所全日制師范類(lèi)普通高校,2018年7月轉(zhuǎn)隸和田地區(qū)管理,主管單位為和田地區(qū)行政公署。學(xué)校位于和田市北京西路169號(hào),始建于1938年“簡(jiǎn)易師范”,1957年改名為和田師范學(xué)校,1978年經(jīng)國(guó)家教育部、自治區(qū)人民政府批準(zhǔn),升格為和田師范專(zhuān)科學(xué)校。學(xué)校始終堅(jiān)持辦學(xué)方向,緊緊圍繞立德樹(shù)人根本任務(wù),追求“敬業(yè)愛(ài)生、為人師表”的教風(fēng)和“勤學(xué)進(jìn)取、求是致用”的學(xué)風(fēng),致力于培養(yǎng)基礎(chǔ)教育合格師資和各類(lèi)人才,建校以來(lái),累計(jì)為和田地區(qū)先后培養(yǎng)了3萬(wàn)多名各類(lèi)人才。2006年學(xué)校順利通過(guò)教育部高職高專(zhuān)院校人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估,獲得“良好”成績(jī);2010年獲得自治區(qū)級(jí)“文明單位”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào);2012年、2015年自治區(qū)大學(xué)生政治教育評(píng)估連續(xù)兩次獲得“優(yōu)秀”,2019年學(xué)校被納入首批國(guó)家職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)(學(xué)前教育專(zhuān)業(yè))培育建設(shè)單位!緳C(jī)構(gòu)設(shè)置】和田師范專(zhuān)科學(xué)校為副廳級(jí)單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)均按“小局大處”設(shè)置,處級(jí)機(jī)構(gòu)24個(gè),其中管理機(jī)構(gòu)設(shè)置14個(gè),教育教學(xué)、教輔機(jī)構(gòu)設(shè)置15個(gè),附屬機(jī)構(gòu)3個(gè)!巨k學(xué)規(guī)模】全日制在校專(zhuān)科生6833人。校園總占地面積1924畝,學(xué)校設(shè)有校本部(和田市北京西路169號(hào))、新校區(qū)(和田縣工業(yè)園區(qū))兩個(gè)校區(qū)和實(shí)訓(xùn)基地(罕爾日克鎮(zhèn))。校舍總建筑面積11.2萬(wàn)平方米(教學(xué)行政用房5.28萬(wàn)平方米,學(xué)生宿舍1.97萬(wàn)平方米,實(shí)驗(yàn)室面積3200 平方米,學(xué)生食堂3988 平方米,運(yùn)動(dòng)場(chǎng)面積2.62萬(wàn)平方米,圖書(shū)館7200 平方米),固定資產(chǎn)2億元,教學(xué)儀器設(shè)備值2394.6萬(wàn)元,教學(xué)用計(jì)算機(jī)1225臺(tái),多媒體教室座位數(shù)4073個(gè),語(yǔ)音實(shí)驗(yàn)室座位數(shù)84個(gè),理、化、生、地等專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室28個(gè)。館藏圖書(shū)60萬(wàn)冊(cè),專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)期刊100余種。辦有公開(kāi)出版發(fā)行的學(xué)術(shù)期刊《和田師范專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報(bào)》!緦W(xué)科、專(zhuān)業(yè)設(shè)置】學(xué)校目前開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)23個(gè),其中師范類(lèi)17個(gè),非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)6個(gè),覆蓋教育與體育大類(lèi)、電子信息大類(lèi)、旅游大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi)等5個(gè)大類(lèi)。具體專(zhuān)業(yè)設(shè)置有:政治教育、語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)、歷史教育、數(shù)學(xué)教育、物理教育、化學(xué)教育、學(xué)前教育、早期教育、英語(yǔ)教育、小學(xué)教育(綜合理科教育、綜合文科教育)、生物教育、地理教育、音樂(lè)教育、體育教育、美術(shù)教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、旅游管理、應(yīng)用化工技術(shù)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文化(維吾爾語(yǔ))!編熧Y隊(duì)伍建設(shè)】學(xué),F(xiàn)有教職工452人,其中教授10名,副教授87名,博士9人,碩士190人。全國(guó)優(yōu)秀教師1人,自治區(qū)級(jí)教學(xué)名師1人,自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀教師1人,校級(jí)教學(xué)名師15人!究茖W(xué)研究】學(xué)校加大與對(duì)口支援高校交流合作,積極與西南大學(xué)、石河子大學(xué)、首都師范大學(xué)等對(duì)口支援高校進(jìn)行學(xué)術(shù)交流,加大科研工作支持投
和田師范專(zhuān)科學(xué)校的小學(xué)科
時(shí)間:2026-03-02 03:0:56阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院的綠色
時(shí)間:2026-02-28 02:0:10石河子大學(xué)的農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理
時(shí)間:2026-02-14 02:0:18新疆工程學(xué)院的電氣自動(dòng)化
時(shí)間:2026-02-13 12:0:46
阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院的綠色食品生產(chǎn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排2026-02-28 02:42:10
石河子大學(xué)的農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-14 02:28:18
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院和成都銀杏酒店管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-02 03:10:58
河南高考排名在314300的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-02 03:08:26
山東理工職業(yè)學(xué)院的古建筑工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-02 03:05:40
江蘇高考排名在54050的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-02 03:00:56
長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-02 02:56:07
青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-02 02:52:14
中國(guó)醫(yī)科大學(xué)和安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-02 02:49:56
浙江萬(wàn)里學(xué)院和湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-02 02:45:49
吉林高考排名在77200的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-02 02:42:56
2025內(nèi)蒙古高考304分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2026-03-02 02:38:26
四川高考文科類(lèi)303分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-03-02 02:36:16 