當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
1、長春科技學(xué)院在黑龍江的金融學(xué)類((金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程))招生人數(shù)為3人;
2、長春科技學(xué)院在黑龍江的小學(xué)教育專業(yè)招生人數(shù)為3人;
3、長春科技學(xué)院在黑龍江的人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為3人;
4、長春科技學(xué)院在黑龍江的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為10人;
5、長春科技學(xué)院在黑龍江的大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為6人;
6、長春科技學(xué)院在黑龍江的體育教育專業(yè)招生人數(shù)為8人;

1、2022長春科技學(xué)院在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué)類 ((金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程)) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 01 | 3 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 02 | 3 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 03 | 3 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 04 | 3 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 05 | 3 | - | 文科 |
| 護(hù)理學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 06 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、資產(chǎn)評估)) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 07 | 3 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 08 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 09 | 3 | - | 文科 |
| 金融學(xué)類 ((金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程)) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 01 | 3 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 02 | 3 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 03 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、車輛工程、機(jī)械電子工程)) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 04 | 4 | - | 理科 |
| 人工智能 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 05 | 5 | - | 理科 |
| 自動化 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 06 | 5 | - | 理科 |
| 軌道交通信號與控制 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 07 | 5 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 08 | 7 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程類 ((食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 09 | 4 | - | 理科 |
| 生物工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 10 | 5 | - | 理科 |
| 動物科學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 11 | 4 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 12 | 4 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 13 | 5 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 14 | 4 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 15 | 3 | - | 理科 |
| 護(hù)理學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 16 | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 17 | 3 | - | 理科 |
| 人力資源管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 18 | 3 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 10 | 12 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) | 黑龍江 | 2022 / ? | 11 | 12 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 12 | 10 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / ? | 13 | 10 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / ? | 14 | 16 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / ? | 15 | 28 | - | 文科 |
| 護(hù)理 | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 16 | 14 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / ? | 17 | 10 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 18 | 8 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 19 | 12 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 20 | 14 | - | 文科 |
| 攝影與攝像藝術(shù) | 黑龍江 | 2022 / ? | 21 | 10 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 | 黑龍江 | 2022 / ? | 22 | 10 | - | 文科 |
| 體育教育 | 黑龍江 | 2022 / ? | 23 | 10 | - | 文科 |
| 動物醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / ? | 19 | 10 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) | 黑龍江 | 2022 / ? | 20 | 8 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 黑龍江 | 2022 / ? | 21 | 8 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 22 | 10 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / ? | 23 | 6 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 24 | 20 | - | 理科 |
| 護(hù)理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 25 | 10 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / ? | 26 | 8 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / 專科 | 27 | 10 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 28 | 6 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 黑龍江 | 2022 / ? | 29 | 6 | - | 理科 |
| 攝影與攝像藝術(shù) | 黑龍江 | 2022 / ? | 30 | 6 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 | 黑龍江 | 2022 / ? | 31 | 8 | - | 理科 |
| 體育教育 | 黑龍江 | 2022 / ? | 32 | 8 | - | 理科 |
2、2021長春科技學(xué)院在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué)類 ((金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué))) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 01 | 3 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 02 | 3 | - | 理科 |
| 俄語 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 03 | 3 | - | 理科 |
| 朝鮮語 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 04 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、機(jī)械電子工程、車輛工程)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 05 | 4 | - | 理科 |
| 自動化 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 06 | 3 | - | 理科 |
| 軌道交通信號與控制 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 07 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 08 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 09 | 4 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程類 ((食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 10 | 4 | - | 理科 |
| 建筑學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 11 | 3 | - | 理科 |
| 風(fēng)景園林 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 12 | 3 | - | 理科 |
| 生物工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 13 | 4 | - | 理科 |
| 動物科學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 14 | 4 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 15 | 3 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 16 | 4 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 17 | 3 | - | 理科 |
| 護(hù)理學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 18 | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 19 | 3 | - | 理科 |
| 人力資源管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 20 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 21 | 2 | - | 理科 |
| 金融學(xué)類 ((金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué))) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 01 | 3 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 02 | 3 | - | 文科 |
| 俄語 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 03 | 3 | - | 文科 |
| 朝鮮語 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 04 | 3 | - | 文科 |
| 建筑學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 05 | 3 | - | 文科 |
| 風(fēng)景園林 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 06 | 3 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 07 | 3 | - | 文科 |
| 護(hù)理學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 08 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、資產(chǎn)評估)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 09 | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 10 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 11 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 12 | 2 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 | 黑龍江 | 2021 / 本二B | 22 | 5 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 | 黑龍江 | 2021 / 本二B | 13 | 5 | - | 文科 |
| 動物醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2021 / ? | 23 | 4 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 24 | 8 | - | 理科 |
| 機(jī)械制造及自動化 | 黑龍江 | 2021 / ? | 25 | 4 | - | 理科 |
| 智能機(jī)器人技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 26 | 5 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 27 | 3 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 28 | 3 | - | 理科 |
| 生物信息技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 29 | 5 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 30 | 6 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 31 | 6 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 32 | 8 | - | 理科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 黑龍江 | 2021 / ? | 33 | 4 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 34 | 30 | - | 理科 |
| 護(hù)理 | 黑龍江 | 2021 / ? | 35 | 16 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 36 | 4 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 37 | 4 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 38 | 4 | - | 理科 |
| 眼視光技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 39 | 4 | - | 理科 |
| 金融服務(wù)與管理 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 40 | 8 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 黑龍江 | 2021 / ? | 41 | 8 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 42 | 8 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 43 | 3 | - | 理科 |
| 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 44 | 8 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 | 黑龍江 | 2021 / ? | 45 | 6 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 14 | 4 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) | 黑龍江 | 2021 / ? | 15 | 8 | - | 文科 |
| 機(jī)械制造及自動化 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 16 | 4 | - | 文科 |
| 智能機(jī)器人技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 17 | 6 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 18 | 3 | - | 文科 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 19 | 2 | - | 文科 |
| 生物信息技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 20 | 4 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 21 | 6 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 22 | 6 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 23 | 6 | - | 文科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 黑龍江 | 2021 / ? | 24 | 3 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2021 / ? | 25 | 20 | - | 文科 |
| 護(hù)理 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 26 | 16 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 27 | 4 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 28 | 4 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 29 | 4 | - | 文科 |
| 眼視光技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 30 | 4 | - | 文科 |
| 金融服務(wù)與管理 | 黑龍江 | 2021 / ? | 31 | 8 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 32 | 8 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 黑龍江 | 2021 / ? | 33 | 8 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 34 | 3 | - | 文科 |
| 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 35 | 4 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 | 黑龍江 | 2021 / ? | 36 | 6 | - | 文科 |
3、2020長春科技學(xué)院在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 01 | 3 | - | 文科 |
| 金融工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 02 | 3 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 03 | 3 | - | 文科 |
| 俄語 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 04 | 3 | - | 文科 |
| 朝鮮語 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 05 | 3 | - | 文科 |
| 廣告學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 06 | 2 | - | 文科 |
| 風(fēng)景園林 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 07 | 3 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 08 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 09 | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 10 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 11 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 12 | 2 | - | 文科 |
| 金融工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 01 | 2 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 02 | 3 | - | 理科 |
| 俄語 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 03 | 3 | - | 理科 |
| 朝鮮語 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 04 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 05 | 3 | - | 理科 |
| 車輛工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 06 | 4 | - | 理科 |
| 自動化 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 07 | 3 | - | 理科 |
| 軌道交通信號與控制 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 08 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 09 | 3 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 10 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 11 | 4 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程類 ((食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 12 | 11 | - | 理科 |
| 風(fēng)景園林 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 13 | 3 | - | 理科 |
| 生物工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 14 | 4 | - | 理科 |
| 動物科學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 15 | 4 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 16 | 4 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 17 | 4 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 18 | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 19 | 3 | - | 理科 |
| 人力資源管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 20 | 2 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 | 黑龍江 | 2020 / 本二B | 13 | 5 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 | 黑龍江 | 2020 / 本二B | 21 | 5 | - | 理科 |
| 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 14 | 3 | - | 文科 |
| 動物醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 救援技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 16 | 4 | - | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 17 | 6 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) | 黑龍江 | 2020 / ? | 18 | 6 | - | 文科 |
| 數(shù)控技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 19 | 3 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 20 | 3 | - | 文科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 21 | 4 | - | 文科 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 22 | 4 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 23 | 4 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 24 | 3 | - | 文科 |
| 空中乘務(wù) | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 25 | 4 | - | 文科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 26 | 4 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 27 | 3 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 黑龍江 | 2020 / ? | 28 | 4 | - | 文科 |
| 人工智能技術(shù)服務(wù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 29 | 3 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / ? | 30 | 4 | - | 文科 |
| 護(hù)理 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 31 | 2 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 32 | 2 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 33 | 3 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 34 | 2 | - | 文科 |
| 眼視光技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 35 | 6 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 36 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 37 | 4 | - | 文科 |
| 金融管理 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 38 | 3 | - | 文科 |
| 會計(jì) | 黑龍江 | 2020 / ? | 39 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 40 | 2 | - | 文科 |
| 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 黑龍江 | 2020 / ? | 41 | 3 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 | 黑龍江 | 2020 / ? | 42 | 2 | - | 文科 |
| 應(yīng)用俄語 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 43 | 4 | - | 文科 |
| 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 22 | 3 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 救援技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 24 | 4 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 25 | 5 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) | 黑龍江 | 2020 / ? | 26 | 5 | - | 理科 |
| 機(jī)械制造與自動化 | 黑龍江 | 2020 / ? | 27 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)控技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 28 | 5 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 29 | 4 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 30 | 8 | - | 理科 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 31 | 5 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 32 | 8 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 33 | 3 | - | 理科 |
| 空中乘務(wù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 34 | 4 | - | 理科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 35 | 7 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 36 | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 黑龍江 | 2020 / ? | 37 | 4 | - | 理科 |
| 人工智能技術(shù)服務(wù) | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 38 | 3 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / ? | 39 | 4 | - | 理科 |
| 護(hù)理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 40 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 41 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 42 | 3 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 43 | 2 | - | 理科 |
| 眼視光技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 44 | 6 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 45 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 46 | 4 | - | 理科 |
| 金融管理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 47 | 3 | - | 理科 |
| 會計(jì) | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 48 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 49 | 2 | - | 理科 |
| 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 50 | 3 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 | 黑龍江 | 2020 / ? | 51 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用俄語 | 黑龍江 | 2020 / ? | 52 | 4 | - | 理科 |
長春科技學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的普通本科高等院校,學(xué)校位于吉林省長春市雙陽區(qū),坐落在美麗的雙陽湖畔。校園占地84.72萬平方米,建筑面積40.29萬平方米,教學(xué)、科研儀器設(shè)備總值1.16億元,建有3.38萬平方米的圖書館,藏書116.6萬冊,電子圖書74萬種,建有3.8萬平方米的實(shí)驗(yàn)大樓。擁有容納6000人的體育館和容納30000人的體育場,校外實(shí)習(xí)基地270個(gè),校園實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)管理,大型電子閱覽室、設(shè)施先進(jìn)的國際會議中心、文體活動中心、游泳館等一應(yīng)俱全。 學(xué)校適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對應(yīng)用型人才的需求,構(gòu)建了以工學(xué)為主體,以農(nóng)學(xué)為特色,醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的專業(yè)體系。共設(shè)置55個(gè)本科專業(yè),45個(gè)?茖I(yè),現(xiàn)有在校學(xué)生近1.5萬人。 學(xué)校秉承“人才強(qiáng)!钡睦砟,立足戰(zhàn)略高度,不斷加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),整體素質(zhì)顯著增強(qiáng)。學(xué),F(xiàn)有教師961人,
長春科技學(xué)院在黑龍江高考
時(shí)間:2025-12-16 23:0:35黑龍江高考排名在38450的理
時(shí)間:2025-12-16 13:0:13石河子大學(xué)在黑龍江高考專
時(shí)間:2025-12-16 12:0:39黑龍江高考排名在60600的理
時(shí)間:2025-12-16 02:0:09
黑龍江高考排名在38450的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-16 13:39:13
石河子大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-16 12:57:39
滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-12-16 23:17:21
新鄉(xiāng)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-16 23:16:02
湖北高考物理類236分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-16 23:14:46
沈陽工業(yè)大學(xué)和安慶師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-16 23:13:13
廣西高考排名在134900的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-16 23:11:52
汕頭大學(xué)和上海商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-16 23:10:38
