當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西高考志愿 > 正文
1、海南醫(yī)學院在江西的衛(wèi)生檢驗與檢疫專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、海南醫(yī)學院在江西的生物技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
3、海南醫(yī)學院在江西的生物信息學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、海南醫(yī)學院在江西的健康服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為3人;
5、海南醫(yī)學院在江西的口腔醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為3人;
6、海南醫(yī)學院在江西的醫(yī)學檢驗技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人;

1、2022海南醫(yī)學院在江西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2022 / 本一 | 01 | 17 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((五年)) | 江西 | 2022 / 本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2022 / 本一 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療學 | 江西 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2022 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 臨床藥學 ((五年)) | 江西 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 | 江西 | 2022 / 本二 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 中藥學 | 江西 | 2022 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 江西 | 2022 / 本二 | 17 | 4 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 江西 | 2022 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 護理學 | 江西 | 2022 / 本二 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 助產(chǎn)學 | 江西 | 2022 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 江西 | 2022 / 本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) | 江西 | 2022 / 本二 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學 | 江西 | 2022 / 本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 生物信息學 | 江西 | 2022 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 健康服務(wù)與管理 | 江西 | 2022 / 本二 | 30 | 3 | - | 理科 |
| 針灸推拿學 ((五年)) | 江西 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 | 江西 | 2022 / 本二 | 28 | 3 | - | 文科 |
| 健康服務(wù)與管理 | 江西 | 2022 / 本二 | 30 | 3 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學 | 江西 | 2022 / ? | Z1 | 14 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 | 江西 | 2022 / ? | Z2 | 3 | - | 理科 |
| 護理 | 江西 | 2022 / 專科 | Z3 | 4 | - | 理科 |
| 藥學 | 江西 | 2022 / ? | Z4 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 江西 | 2022 / 專科 | Z5 | 3 | - | 理科 |
| 護理 | 江西 | 2022 / ? | Z3 | 4 | - | 文科 |
2、2021海南醫(yī)學院在江西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2021 / 本一 | 01 | 17 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((五年)) | 江西 | 2021 / 本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2021 / 本一 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 針灸推拿學 ((五年)) | 江西 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 | 江西 | 2021 / 本二 | 28 | 2 | - | 文科 |
| 健康服務(wù)與管理 | 江西 | 2021 / 本二 | 30 | 3 | - | 文科 |
| 預(yù)防醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2021 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 臨床藥學 ((五年)) | 江西 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 護理學 | 江西 | 2021 / 本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 助產(chǎn)學 | 江西 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 | 江西 | 2021 / 本二 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 中藥學 | 江西 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 江西 | 2021 / 本二 | 17 | 4 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療學 | 江西 | 2021 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 江西 | 2021 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 江西 | 2021 / 本二 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) | 江西 | 2021 / 本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學 | 江西 | 2021 / 本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 生物信息學 | 江西 | 2021 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 健康服務(wù)與管理 | 江西 | 2021 / 本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 護理 | 江西 | 2021 / 專科 | Z3 | 4 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學 | 江西 | 2021 / ? | Z1 | 4 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 | 江西 | 2021 / 專科 | Z2 | 16 | - | 理科 |
| 護理 | 江西 | 2021 / ? | Z3 | 6 | - | 理科 |
| 藥學 | 江西 | 2021 / ? | Z4 | 4 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 江西 | 2021 / ? | Z5 | 6 | - | 理科 |
3、2020海南醫(yī)學院在江西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2020 / 本一 | A1 | 12 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((五年)) | 江西 | 2020 / 本一 | A3 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2020 / 本一 | A6 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2020 / 本二 | A8 | 2 | - | 文科 |
| 針灸推拿學 ((五年)) | 江西 | 2020 / 本二 | A9 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 江西 | 2020 / 本二 | C7 | 2 | - | 文科 |
| 預(yù)防醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2020 / 本二 | A7 | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2020 / 本二 | A8 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 | 江西 | 2020 / 本二 | B2 | 2 | - | 理科 |
| 海洋藥學 | 江西 | 2020 / 本二 | B3 | 2 | - | 理科 |
| 臨床藥學 ((五年)) | 江西 | 2020 / 本二 | B4 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學 | 江西 | 2020 / 本二 | B5 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 江西 | 2020 / 本二 | B6 | 2 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療學 | 江西 | 2020 / 本二 | B7 | 2 | - | 理科 |
| 護理學 | 江西 | 2020 / 本二 | B9 | 2 | - | 理科 |
| 助產(chǎn)學 | 江西 | 2020 / 本二 | C1 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 江西 | 2020 / 本二 | C2 | 2 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 | 江西 | 2020 / 本二 | C8 | 2 | - | 理科 |
| 健康服務(wù)與管理 | 江西 | 2020 / 本二 | C9 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學 | 江西 | 2020 / 本二 | D2 | 2 | - | 理科 |
| 護理 | 江西 | 2020 / ? | Z3 | 3 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學 | 江西 | 2020 / ? | Z1 | 12 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 | 江西 | 2020 / 專科 | Z2 | 5 | - | 理科 |
| 護理 | 江西 | 2020 / ? | Z3 | 14 | - | 理科 |
| 藥學 | 江西 | 2020 / ? | Z5 | 4 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 江西 | 2020 / ? | Z6 | 2 | - | 理科 |
海南醫(yī)學院是中國海南自由貿(mào)易港內(nèi)唯一一所公辦醫(yī)學院,前身是創(chuàng)立于1947年的海強醫(yī)事技術(shù)學校和創(chuàng)立于1948年的私立海南大學醫(yī)學院。學校秉持“厚德、嚴謹、博學、和諧”校訓精神,踐行“致力于崗位勝任力和領(lǐng)導力培養(yǎng),彰顯個性發(fā)展”的人才培養(yǎng)理念,堅持立德樹人,以服務(wù)健康海南、服務(wù)海南自貿(mào)港、服務(wù)熱帶病防控為己任,開展博士、碩士、本科和?贫鄬哟胃咚刭|(zhì)人才培養(yǎng)。學校座落在熱帶濱海旅游城市—海南省省會?谑,占地面積共計1443.33畝,其中新建桂林洋校區(qū)占地面積787.04畝。海南省委、省政府重點支持學校建設(shè)“熱帶醫(yī)學特色鮮明的高水平醫(yī)科大學”,學校有覆蓋醫(yī)學、理學、管理學、工學四個學科門類29個本科專業(yè),現(xiàn)有全日制在校生13627人,其中博士研究生33人,碩士研究生823人,本科生9553人,留學生640人。在1111名專任教師中,具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)781人,其中教授158人,具有博士學
海南醫(yī)學院在江西高考專業(yè)
時間:2025-12-17 03:0:32江西高考排名在93400的理科
時間:2025-12-17 03:0:38江西高考排名在100550的理
時間:2025-12-16 23:0:45江西高考排名在149050的文
時間:2025-12-16 22:0:55
江西高考排名在93400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-17 03:19:38
江西高考排名在100550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-16 23:41:45
克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-17 03:41:01
南京財經(jīng)大學紅山學院和江蘇師范大學科文學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 03:39:42
南通大學在內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-17 03:38:21
河南高考排名在449600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-17 03:37:06
西安汽車職業(yè)大學在山東高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-17 03:35:58
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學和河北科技師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 03:34:49
曲阜師范大學和華東交通大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 03:33:25
天津商業(yè)大學寶德學院和西安財經(jīng)大學行知學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 03:31:51
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學在山西預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-17 03:30:22
南通理工學院在廣西預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-17 03:29:12
魯東大學寧夏錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-17 03:27:50 