天津高位次排名在22300的考生能報考的大學名單有:天津外國語大學、西安科技大學、蘇州科技大學、天津科技大學、山西財經大學、長江大學、東北石油大學、武漢輕工大學、云南中醫(yī)藥大學、沈陽醫(yī)學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、西安科技大學(物 或 化)2022年在天津錄取位次排名在21481名左右;
2、蘇州科技大學(物)2022年在天津錄取位次排名在21680名左右;
3、西安石油大學(物)2022年在天津錄取位次排名在22290名左右;
4、西安石油大學(化)2022年在天津錄取位次排名在21680名左右;
5、成都大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在21262名左右;
6、大連交通大學(物)2022年在天津錄取位次排名在21262名左右;
7、中國勞動關系學院(史)2022年在天津錄取位次排名在21481名左右;
8、東北石油大學(物 或 化 或 地)2022年在天津錄取位次排名在21481名左右;
9、山東第一醫(yī)科大學(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在22290名左右;
10、上饒師范學院(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在21481名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明醫(yī)科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 2 | 天津外國語大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 562 | 22076 |
| 3 | 西安科技大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 4 | 江蘇科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 5 | 江蘇科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 566 | 21262 |
| 6 | 蘇州科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 |
| 7 | 南通大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 562 | 22076 |
| 8 | 天津理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 9 | 天津科技大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 563 | 21876 |
| 10 | 河南師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 566 | 21262 |
| 11 | 集美大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 12 | 湖南科技大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 13 | 陜西科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 14 | 石家莊鐵道大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 562 | 22076 |
| 15 | 西安石油大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 16 | 西安石油大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 17 | 西安石油大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 |
| 18 | 西安石油大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 19 | 昆明理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 |
| 20 | 昆明理工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 |
| 21 | 昆明理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 22 | 黑龍江大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 |
| 23 | 曲阜師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 562 | 22076 |
| 24 | 海南師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 562 | 22076 |
| 25 | 海南師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 26 | 成都大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 566 | 21262 |
| 27 | 常州大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 28 | 西北師范大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 29 | 長春理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 |
| 30 | 甘肅政法大學(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 31 | 山西財經大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 32 | 大連交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 566 | 21262 |
| 33 | 長江大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 562 | 22076 |
| 34 | 山東中醫(yī)藥大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 35 | 華北水利水電大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 563 | 21876 |
| 36 | 中國勞動關系學院(史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 37 | 東北石油大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 |
| 38 | 東北石油大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 39 | 山東第一醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 40 | 武漢輕工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 41 | 吉林財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 42 | 大連大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 43 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 563 | 21876 |
| 44 | 云南中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 566 | 21262 |
| 45 | 山東理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 46 | 河南中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 |
| 47 | 廣東藥科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 562 | 22076 |
| 48 | 山西中醫(yī)藥大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 566 | 21262 |
| 49 | 河南工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 50 | 長治醫(yī)學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 51 | 沈陽醫(yī)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 52 | 江西科技師范大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 53 | 衡陽師范學院(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 |
| 54 | 北華大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 |
| 55 | 上饒師范學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 56 | 齊齊哈爾醫(yī)學院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 57 | 忻州師范學院(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 58 | 張家口學院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 59 | 張家口學院(生 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 563 | 21681 |
1、昆明醫(yī)科大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明醫(yī)科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
2、天津外國語大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津外國語大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 562 | 22076 |
| 2 | 天津外國語大學(不限) | 2021 | 綜合 | 天津 | 552 | 22233 |
| 3 | 天津外國語大學(不限) | 2021 | 綜合 | 天津 | 553 | 22054 |
| 4 | 天津外國語大學(不限) | 2021 | 綜合 | 天津 | 556 | 21399 |
| 5 | 天津外國語大學(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 564 | 22097 |
3、西安科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安科技大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 |
| 2 | 西安科技大學(化) | 2021 | 綜合 | 天津 | 554 | 21824 |
| 3 | 西安科技大學(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 天津 | 555 | 21613 |
| 4 | 西安科技大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 564 | 22097 |
| 5 | 西安科技大學(地) | 2020 | 綜合 | 天津 | 568 | 21222 |
4、江蘇科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 2 | 江蘇科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 566 | 21262 |
| 3 | 江蘇科技大學(不限) | 2021 | 綜合 | 天津 | 554 | 21824 |
| 4 | 江蘇科技大學(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 555 | 21613 |
| 5 | 江蘇科技大學(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 564 | 22097 |
5、蘇州科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 |
天津高考排名在22300的考生
時間:2025-12-18 23:0:24陜西警官職業(yè)學院在天津高
時間:2025-12-18 23:0:04湖南理工學院南湖學院在天
時間:2025-12-18 23:0:24廣西大學在天津高考專業(yè)招
時間:2025-12-18 21:0:42
陜西警官職業(yè)學院在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-18 23:21:04
湖南理工學院南湖學院在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-18 23:03:24
菏澤學院在廣東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-18 23:19:33
許昌學院的統(tǒng)計學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-18 23:17:59
青海高考理科類314分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-18 23:16:31
武漢商貿職業(yè)學院在安徽預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-18 23:15:18
上饒幼兒師范高等專科學校在吉林預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-18 23:14:09
2025陜西高考282分能上的公辦?茖W校有哪些2025-12-18 23:12:47
西南石油大學和上海立信會計金融學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-18 23:11:39
河北高考排名在154150的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-18 23:10:04
鄭州商學院和青島工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-18 23:08:37
河北高考排名在200050的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-18 23:07:30 