當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
對(duì)于河南高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于河南306分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河南306分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(中外合作)、鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院、湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院、武漢晴川學(xué)院、燕京理工學(xué)院、武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院、遼寧理工學(xué)院、長(zhǎng)春科技學(xué)院、大慶職業(yè)學(xué)院、三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作)、黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院、鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校、北京科技職業(yè)學(xué)院、山東科技職業(yè)學(xué)院、洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi))、上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi))、鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi))、安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校、長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校(較高收費(fèi))等。那么針對(duì)今年河南高考306分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個(gè)系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是河南306分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 292712 |
| 2 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 309 | 459368 |
| 3 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 310 | 458405 |
| 4 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 288352 |
| 5 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 457427 |
| 6 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 284664 |
| 7 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 8 | 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 9 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 10 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 284664 |
| 11 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 461254 |
| 12 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 292712 |
| 13 | 鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 462201 |
| 14 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 304 | 464089 |
| 15 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 288352 |
| 16 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 308 | 460325 |
| 17 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 293564 |
| 18 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 284664 |
| 19 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 289261 |
| 20 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 462201 |
| 21 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 22 | 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 462201 |
| 23 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 465996 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 309 | 459368 |
| 2 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 3 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 4 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 284664 |
| 5 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 465996 |
| 6 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 457427 |
| 7 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 304 | 464089 |
| 8 | 鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 462201 |
| 9 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 284664 |
| 10 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 293564 |
| 11 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 12 | 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 291846 |
| 13 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 461254 |
| 14 | 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 462201 |
| 15 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 288352 |
| 16 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 292712 |
| 17 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 289261 |
| 18 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 284664 |
| 19 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 462201 |
| 20 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 292712 |
| 21 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 310 | 458405 |
| 22 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 288352 |
| 23 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 308 | 460325 |
| 24 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 305 | 266678 |
| 25 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 448594 |
| 26 | 鄭州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 447734 |
| 27 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 308 | 263856 |
| 28 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 309 | 441545 |
| 29 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 444296 |
| 30 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 308 | 442448 |
| 31 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 439701 |
| 32 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 443384 |
| 33 | 杭州萬(wàn)向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 308 | 442448 |
| 34 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 447734 |
| 35 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 304 | 267637 |
| 36 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 260906 |
| 37 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 305 | 445187 |
| 38 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 304 | 446039 |
| 39 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 260906 |
| 40 | 山東協(xié)和學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 260906 |
| 41 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 448594 |
| 42 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 305 | 266678 |
| 43 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 444296 |
| 44 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 264800 |
| 45 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 308 | 442448 |
| 46 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 265721 |
| 47 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 304 | 446039 |
| 48 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 308 | 263856 |
| 49 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 439701 |
| 50 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 310 | 440655 |
| 51 | 河南地礦職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 448594 |
| 52 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 308 | 263856 |
| 53 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 308 | 442448 |
| 54 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 264800 |
| 55 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 447734 |
| 56 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 260906 |
| 57 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 446895 |
| 58 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 444296 |
| 59 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 308 | 442448 |
| 60 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 446895 |
| 61 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 304 | 267637 |
| 62 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 310 | 440655 |
| 63 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 305 | 445187 |
| 64 | 黃河交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 270308 |
| 65 | 河南女子職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 310 | 440655 |
| 66 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 67 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 304 | 267637 |
| 68 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 260906 |
| 69 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 447734 |
| 70 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 260906 |
| 71 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 305 | 445187 |
| 72 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 444296 |
| 73 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 444296 |
| 74 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 308 | 263856 |
| 75 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 443384 |
| 76 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 446895 |
| 77 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 305 | 266678 |
| 78 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 260906 |
| 79 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 270308 |
| 80 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 310 | 440655 |
| 81 | 開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 310 | 440655 |
| 82 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 268568 |
| 83 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 308 | 263856 |
| 84 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 270308 |
| 85 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 446895 |
| 86 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 310 | 440655 |
| 87 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 305 | 445187 |
| 88 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 446895 |
| 89 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 308 | 263856 |
| 90 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 91 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 439701 |
| 92 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 265721 |
| 93 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 264800 |
| 94 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 265721 |
| 95 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 305 | 445187 |
| 96 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 439701 |
| 97 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 303 | 446895 |
| 98 | 河南物流職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 99 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 100 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 270308 |
| 101 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 265721 |
| 102 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 443384 |
| 103 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 270308 |
| 104 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 305 | 266678 |
| 105 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 444296 |
| 106 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 447734 |
| 107 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 305 | 445187 |
| 108 | 河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 310 | 261916 |
| 109 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 264800 |
| 110 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 111 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 443384 |
| 112 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 113 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 264800 |
| 114 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 301 | 448594 |
| 115 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 260906 |
| 116 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 305 | 266678 |
| 117 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 310 | 440655 |
| 118 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 439701 |
| 119 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 309 | 441545 |
| 120 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 304 | 446039 |
| 121 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 447734 |
| 122 | 鄭州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 265721 |
| 123 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 306 | 265721 |
| 124 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 125 | 安陽(yáng)師范學(xué)院(軟件類(lèi)) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 439701 |
| 126 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 260906 |
| 127 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 311 | 439701 |
| 128 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 302 | 269455 |
| 129 | 南陽(yáng)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 307 | 264800 |
2025河南高考306分能上的公
時(shí)間:2025-12-12 10:0:08河南高考343分:河南高考34
時(shí)間:2025-12-12 07:0:08河南高考理科類(lèi)635分能上什
時(shí)間:2025-12-12 02:0:38南京師范大學(xué)中北學(xué)院在河
時(shí)間:2025-12-11 17:0:20
河南高考343分:河南高考343分能上什么大學(xué)20252025-12-12 07:37:08
河南高考理科類(lèi)635分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-12 02:50:38
江西高考排名在59100的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-12 10:08:31
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院和青島城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 10:07:14
河北環(huán)境工程學(xué)院和廈門(mén)工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 10:05:42
長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-12 10:04:22
長(zhǎng)春理工大學(xué)和鄭州商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 10:02:55
西南科技大學(xué)和廣東海洋大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 10:01:34
山西晉中理工學(xué)院和北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 10:00:08
福建高考排名在38000的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-12 09:58:45
浙江高考排名在8700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-12 09:57:04
河北師范大學(xué)和重慶科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 09:55:45
湖南高考物理類(lèi)540分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-12 09:54:24 