當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年湖南高考成績(jī)366分左右可以考慮上的大學(xué)有貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校、上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東職業(yè)學(xué)院、遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院、無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院、湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院、廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院、上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 369 | 95291 |
| 2 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 369 | 95291 |
| 3 | 九江職業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 98551 |
| 4 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 369 | 95291 |
| 5 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 368 | 95954 |
| 6 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 213622 |
| 7 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 360 | 219092 |
| 8 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 9 | 湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 213622 |
| 10 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 371 | 210319 |
| 11 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 12 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 360 | 219092 |
| 13 | 廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 214434 |
| 14 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 360 | 219092 |
| 15 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 16 | 山東職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 211140 |
| 17 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 368 | 212812 |
| 18 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 211140 |
| 19 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 97246 |
| 20 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 21 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 216833 |
| 22 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 365 | 97893 |
| 23 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 214434 |
| 24 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 214434 |
| 25 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 217607 |
| 26 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 368 | 212812 |
| 27 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 28 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 368 | 212812 |
| 29 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 213622 |
| 30 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 99202 |
| 31 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 369 | 211951 |
| 32 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 216833 |
| 33 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 96575 |
| 34 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 211140 |
| 35 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 368 | 212812 |
| 36 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 371 | 210319 |
| 37 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 365 | 215286 |
| 38 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 368 | 95954 |
| 39 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 216092 |
| 40 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 360 | 219092 |
| 41 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 99202 |
| 42 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 369 | 211951 |
| 43 | 株洲師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 360 | 101099 |
| 44 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 94613 |
| 45 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 99202 |
| 46 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 94613 |
| 47 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 371 | 93993 |
| 48 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 97246 |
| 49 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 96575 |
| 50 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 214434 |
| 51 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 96575 |
| 52 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 94613 |
| 53 | 新疆警察學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 365 | 97893 |
| 54 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 360 | 219092 |
| 55 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 216833 |
| 56 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 369 | 211951 |
| 57 | 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 213622 |
| 58 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 360 | 219092 |
| 59 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 372 | 209502 |
| 60 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 99202 |
| 61 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 368 | 212812 |
| 62 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 98551 |
| 63 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 216833 |
| 64 | 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 65 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 371 | 210319 |
| 66 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 211140 |
| 67 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 96575 |
| 68 | 黎明職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 217607 |
| 69 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 360 | 101099 |
| 70 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 371 | 93993 |
| 71 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 365 | 97893 |
| 72 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 216092 |
| 73 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 369 | 211951 |
| 74 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+(化學(xué)或政治)) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 217607 |
| 75 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 372 | 93394 |
| 76 | 上海城建職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 96575 |
| 77 | 山東職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 98551 |
| 78 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 217607 |
| 79 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 365 | 97893 |
| 80 | 上海建橋?qū)W院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 371 | 93993 |
| 81 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 371 | 93993 |
| 82 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 372 | 209502 |
| 83 | 新疆警察學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 216092 |
| 84 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 85 | 長(zhǎng)沙幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 211140 |
| 86 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 213622 |
| 87 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 211140 |
| 88 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 371 | 210319 |
| 89 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 213622 |
| 90 | 江西科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 213622 |
| 91 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 368 | 95954 |
| 92 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 216092 |
| 93 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 216833 |
| 94 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 214434 |
| 95 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 369 | 211951 |
| 96 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 213622 |
| 97 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 214434 |
| 98 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 100487 |
| 99 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 216833 |
| 100 | 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 213622 |
| 101 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 369 | 95291 |
| 102 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 365 | 215286 |
| 103 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 214434 |
| 104 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 99202 |
| 105 | 遼寧理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 214434 |
| 106 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 371 | 93993 |
| 107 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 99829 |
| 108 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 216833 |
| 109 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 100487 |
| 110 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 111 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 216092 |
| 112 | 武漢工程科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 216092 |
| 113 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 211140 |
| 114 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 214434 |
| 115 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 368 | 212812 |
| 116 | 海南政法職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 369 | 95291 |
| 117 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 360 | 219092 |
| 118 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 213622 |
| 119 | 上海立達(dá)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 99829 |
| 120 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 211140 |
| 121 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 368 | 212812 |
| 122 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 214434 |
| 123 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 124 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 372 | 93394 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的湖南高考成績(jī)?cè)?66分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的湖南高考成績(jī)?cè)?66分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是湖南高考成績(jī)?cè)?66分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 99829 |
| 2 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 3 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 211140 |
| 4 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 216833 |
| 5 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 94613 |
| 6 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 94613 |
| 7 | 長(zhǎng)沙幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 211140 |
| 8 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 371 | 210319 |
| 9 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 100487 |
| 10 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 214434 |
| 11 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 372 | 209502 |
| 12 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 369 | 95291 |
| 13 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 365 | 215286 |
| 14 | 廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 214434 |
| 15 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 98551 |
| 16 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 96575 |
| 17 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 18 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 19 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 365 | 97893 |
| 20 | 江西科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 213622 |
| 21 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 213622 |
| 22 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 369 | 211951 |
| 23 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 365 | 97893 |
| 24 | 新疆警察學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 365 | 97893 |
| 25 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 94613 |
| 26 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 371 | 93993 |
| 27 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 371 | 210319 |
| 28 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 214434 |
| 29 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 365 | 215286 |
| 30 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 371 | 210319 |
| 31 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 32 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 360 | 219092 |
| 33 | 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 213622 |
| 34 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 96575 |
| 35 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 372 | 93394 |
| 36 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 37 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 368 | 95954 |
| 38 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+(化學(xué)或政治)) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 217607 |
| 39 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 217607 |
| 40 | 九江職業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 98551 |
| 41 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 369 | 211951 |
| 42 | 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 218336 |
| 43 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 96575 |
| 44 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 211140 |
| 45 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 216833 |
| 46 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 214434 |
| 47 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 369 | 211951 |
| 48 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 99202 |
| 49 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 370 | 211140 |
| 50 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 368 | 212812 |
| 51 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 217607 |
| 52 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 365 | 97893 |
| 53 | 武漢工程科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 216092 |
| 54 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 99202 |
| 55 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 368 | 212812 |
| 56 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 213622 |
| 57 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 216833 |
| 58 | 上海建橋?qū)W院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 371 | 93993 |
| 59 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 96575 |
