當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的中國(guó)傳媒大學(xué)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年中國(guó)傳媒大學(xué)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2021年的中國(guó)傳媒大學(xué)工商管理類專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是623分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在793名;
2、在河北省份2020年的中國(guó)傳媒大學(xué)工商管理類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是632分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在730名;
3、在內(nèi)蒙古省份2021年的中國(guó)傳媒大學(xué)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是581分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在3182名;
4、在上海省份2020年的中國(guó)傳媒大學(xué)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是555分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4247名;
5、在廣東省份2022年的中國(guó)傳媒大學(xué)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是617分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在11972名;
6、在廣西省份2019年的中國(guó)傳媒大學(xué)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是609分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在504名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5000元,含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 628 | 4415 |
| 2 | (5000元,含工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向)工商管理類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 631 | 4705 |
| 3 | (含工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)工商管理類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 634 | 3835 |
| 4 | (含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向)專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 623 | 793 |
| 5 | (含工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向)專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 632 | 730 |
| 6 | (含工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向)專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 641 | 625 |
| 7 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 600 | 927 |
| 8 | (包含專業(yè)工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 595 | 675 |
| 9 | (包含專業(yè):工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 591 | 699 |
| 10 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))(學(xué)制四年)工商管理類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 575 | 3677 |
| 11 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))(學(xué)制四年)工商管理類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 589 | 3716 |
| 12 | (工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 568 | 5527 |
| 13 | (工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 615 | 4272 |
| 14 | (含工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向)專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 654 | 7092 |
| 15 | (含工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向)專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 656 | 7556 |
| 16 | (5000元/年;含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 639 | 819 |
| 17 | (5000元/年;含工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 614 | 810 |
| 18 | (含工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 621 | 789 |
| 19 | (工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 619 | 8314 |
| 20 | (工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 637 | 8181 |
| 21 | (5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 632 | 1511 |
| 22 | (包含專業(yè):工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 622 | 1657 |
| 23 | (包含專業(yè):工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 599 | 2092 |
| 24 | (工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 622 | 1427 |
| 25 | (工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 614 | 2132 |
| 26 | (含:工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 603 | 1162 |
| 27 | (含:工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 597 | 1552 |
| 28 | (含:工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
| 29 | (含工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
| 30 | (工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 606 | 1130 |
| 31 | (包含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 8583 |
| 32 | (包含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 13895 |
| 33 | (含工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向);收費(fèi)5000元/年)工商管理類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 619 | 9370 |
| 34 | (含工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向)專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 601 | 7440 |
| 35 | (理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 590 | 5882 |
| 36 | (理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 608 | 5396 |
| 37 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向)。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 623 | 959 |
| 38 | (包含專業(yè)工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 624 | 614 |
| 39 | (包含專業(yè):工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 621 | 539 |
| 40 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 627 | 9103 |
| 41 | (包含專業(yè):工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 642 | 7228 |
| 42 | (包含專業(yè):工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 658 | 6080 |
| 43 | (工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 608 | 889 |
| 44 | (工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 634 | 590 |
| 45 | (工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向)教學(xué)地點(diǎn):北京市市轄區(qū)朝陽(yáng)區(qū)定福莊東街1號(hào)中國(guó)傳媒大學(xué)校本部)工商管理類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 610 | 1175 |
| 46 | (年收費(fèi)5000元)工商管理類專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 570 | 209 |
| 47 | (包含專業(yè)工商管理(投資與運(yùn)營(yíng)方向)、工商管理(數(shù)字內(nèi)容管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理方向))工商管理類專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 563 | 315 |
| 48 | (語(yǔ)種不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 593 | 322 |
| 49 | (語(yǔ)種不限)工商管理類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 601 | 437 |
| 50 | 部分專業(yè)大類招生,詳見(jiàn)高校招生網(wǎng)站工商管理類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 587 | 675 |
| 51 | (5000元)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 631 | 4074 |
| 52 | (5000元)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 634 | 4353 |
| 53 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 626 | 831 |
| 54 | (5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 636 | 4186 |
| 55 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 631 | 775 |
| 56 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 643 | 547 |
| 57 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 595 | 675 |
| 58 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 593 | 624 |
| 59 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 581 | 3182 |
| 60 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 606 | 2437 |
| 61 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 602 | 3320 |
| 62 | (校本部)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 561 | 4196 |
| 63 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 579 | 3843 |
| 64 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 609 | 3752 |
| 65 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 611 | 3806 |
| 66 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 605 | 444 |
| 67 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 599 | 476 |
| 68 | (語(yǔ)種不限)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 557 | 4406 |
| 69 | (語(yǔ)種不限)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 555 | 4247 |
| 70 | (含制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向。辦學(xué)點(diǎn):校本部,語(yǔ)種:不限)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 559 | 3787 |
| 71 | (語(yǔ)種:不限)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 562 | 4877 |
| 72 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 656 | 6280 |
| 73 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 659 | 6317 |
| 74 | (5000元/年)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 640 | 760 |
| 75 | (5000元/年)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 613 | 880 |
| 76 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 621 | 789 |
| 77 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 606 | 902 |
| 78 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 606 | 1108 |
| 79 | (制片管理公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 614 | 589 |
| 80 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 603 | 1064 |
| 81 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 609 | 624 |
| 82 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 613 | 714 |
| 83 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 620 | 7968 |
| 84 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 637 | 8043 |
| 85 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 615 | 946 |
| 86 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 614 | 9134 |
| 87 | (5000元/年)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 623 | 12952 |
| 88 | (5000元/年)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 641 | 13884 |
| 89 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 614 | 10078 |
| 90 | (5000元/年)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 601 | 14755 |
| 91 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 610 | 951 |
| 92 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 633 | 692 |
| 93 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 626 | 701 |
| 94 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 597 | 1144 |
| 95 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 637 | 5875 |
| 96 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 625 | 9639 |
| 97 | (培養(yǎng)制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)人才)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 587 | 11756 |
| 98 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 617 | 11972 |
| 99 | (文史類,4年,5000元/年)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 628 | 363 |
| 100 | (文史類,4年,5000元/年)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 599 | 555 |
| 101 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 609 | 504 |
| 102 | (文史類,4年,5000元/年)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 616 | 690 |
| 103 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 627 | 9103 |
| 104 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 647 | 5776 |
| 105 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 658 | 6080 |
| 106 | (語(yǔ)種:不限)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 572 | 5929 |
| 107 | (語(yǔ)種不限)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 609 | 4296 |
| 108 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 585 | 5923 |
| 109 | (語(yǔ)種:不限)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 567 | 6544 |
| 110 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 650 | 383 |
| 111 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 639 | 561 |
| 112 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 634 | 594 |
| 113 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 643 | 775 |
| 114 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 636 | 532 |
| 115 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向;教學(xué)地點(diǎn):北京市市轄區(qū)朝陽(yáng)區(qū)定福莊東街1號(hào)中國(guó)傳媒大學(xué)校本部)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 632 | 499 |
| 116 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 558 | 204 |
| 117 | (年收費(fèi)5000元)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 572 | 198 |
| 118 | (制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 577 | 210 |
| 119 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 511 | 536 |
